Газосиликатные стеновые блоки
Назначение | Наименование | Размеры, мм | Марка / плотность | Ед. изм. | Кол-во в м3 | Кол-во в машине | Поддоны | Цена, руб. | ||||
L | B | H | ед. | подд. | залог | невозвр. | ||||||
перегородочный | 500х300х100 | 500 | 300 | 100 | 35/600 | м3 | 67 | 27 | 12 | 170 | 2750 | |
перегородочный | 500х300х135 | 500 | 300 | 135 | 35/600 | м3 | 49 | 27 | 12 | 170 | 2750 | |
стеновой | 500х300х150 | 500 | 300 | 150 | 35/600 | м3 | 44 | 27 | 12 | 170 | 2750 | |
стеновой | 500х300х188 | 500 | 300 | 188 | 35/600 | м3 | 35 | 27 | 12 | 170 | 2750 | |
стеновой | 500х374х188 | 500 | 374 | 188 | 35/600 | м3 | 29 | 27 | 12 | 170 | 2750 | |
стеновой | 500х300х250 | 500 | 300 | 250 | 35/600 | м3 | 26 | 27 | 12 | 170 | 2750 | |
стеновой | 500х300х200 | 500 | 300 | 200 | 35/600 | м3 | 33 | 27 | 12 | 170 | 2750 | |
стеновой | 600х300х188 | 600 | 300 | 188 | 35/600 | м3 | 30 | 28.8 | 16 | нет | да | звоните |
стеновой | 600х300х200 | 600 | 300 | 200 | 35/600 | м3 | 27.7 | 28.8 | 16 | нет | да | 2650 |
Газосиликатные блоки
Газосиликатные блоки стеновые отличаются пористой уникальной структурой и принадлежат к самостоятельной группе ячеистых бетонов.
Такие изделия используются повсеместно в строительной индустрии для возведения стен в малоэтажном и многоэтажном строительстве из комбинированных материалов, а также идут в качестве усовершенствованного утеплителя.
Преимущества газосиликатных блоков
Газосиликатные блоки размеры имеют максимально точные, с четкими геометрическими формам.
В основе материала находится особая смесь из бетона, воды, кварцевого песка, извести и специализированной алюминиевой пудры.
Последняя добавляется в состав для образования бурной химической реакции, в результате которой при выделении газа возникнут многочисленные поры, с произвольным размером от от 1 до 3 мм, что станет определяющим фактором в разделе продажа газосиликатные блоки цена разная, в зависимости от того, в какой именно исходной пропорций добавлены мастером компоненты.