Новости:
23.11.2012


| Марка по плотности (кг/м3) | D 500 | D 500 | D 600 | D 600 |
| Длина, l (мм) | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Толщина, b (мм) | 75, 100, 150* | 200, 250, 300, 375, 400 | 200, 250, 300, 375, 400 | 200, 250, 300, 375, 400 |
| Высота, h (мм) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Прочность при сжатии (кгс/см2) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Класс прочности | B 2,0 | B 2,0 | B2,5 | B3,5 |
| Коэффициент теплопроводн. (Вт/мoС) | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 |
| Морозостойкость (цикл) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Доставка до МКАД, руб/м3. | ||||
| Самовывоз со склада завода-производителя |







