Новости:
23.11.2012
Газобетонные блоки - MASA-HENKE
Марка по плотности (кг/м3) | D 500 | D 500 | D 600 | D 600 |
Длина, l (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Толщина, b (мм) | 100 | 125, 150, 250, 300, 200,400 375, 500 |
100 | 125, 150, 250, 300, 200,400 375, 500 |
Высота, h (мм) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Прочность при сжатии (кгс/см2) | 35 | 35 | 45 | 45 |
Класс прочности | B 2,0-2,5 | B 2,0-2,5 | B 2,5-3,5 | B 2,5-3,5 |
Коэффициент теплопроводн. (Вт/мoС) | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 |
Морозостойкость (цикл) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Доставка до МКАД | ||||
Самовывоз со склада завода-производителя |