Новости:
23.11.2012
| п/п | Наименование | L | B | H | Вес, т | Маш. норма | Завод | Ед.изм. | Цена, р |
| панели заборов | |||||||||
| 1 | ОП-2-1(фартук) | 1940 | 440 | 65 | 0.125 | 160 | Вязьма | шт | цена по запросу |
| 2 | ПО-1 | 2500 | 2500 | 160 | 1.330 | 15 | Тучково | шт | цена по запросу |
| 3 | ОП-2 | 2800 | 2500 | 140 | 1.440 | 10 | Вязьма | шт | цена по запросу |
| 4 | ПО-2 | 3000 | 2500 | 150 | 1.420 | 10 | Москва | шт | цена по запросу |
| 5 | ПО-2ф | 3000 | 2500 | 150 | 1.580 | 10 | Москва | шт | цена по запросу |
| 6 | П6-в (б/ф) | 3980 | 2500 | 160 | 1.600 | 12 | Вязьма | шт | цена по запросу |
| стаканы заборов | |||||||||
| 7 | Ф-1 (стакан) | 450 | 700 | 900 | 0.480 | 40 | Вязьма | шт | цена по запросу |
| 8 | О-1 (стакан) | 680 | 680 | 400 | 0.250 | 15 | Тучково | шт | цена по запросу |
| 9 | Ф-1Н | 900 | 700 | 450 | 0.480 | 41 | Рязань 2 | шт | цена по запросу |
| 10 | Ф-6 (стакан для ОП-2) | 900 | 900 | 500 | 0.675 | 29 | Вязьма | шт | цена по запросу |
| 11 | ФО-2 стакан | 900 | 900 | 500 | 0.690 | 10 | Москва | шт | цена по запросу |
| 12 | Ф-1 | 900 | 900 | 650 | 0.900 | 22 | Рязань 2 | шт | цена по запросу |







