Новости:
23.11.2012
Кирпич строительный
| п/п | Раздел | Марка прочн. |
Пустот- ность |
Поверх- ность |
Размер | шт под |
под маш |
шт маш |
Залог за под, р | Цена р/шт |
Само вывоз опт |
Цена доп.км р/км |
|||
| одинарный | |||||||||||||||
| М100 | |||||||||||||||
| 1 | керамический | М 100 | полнотелый | рифленый | 250*120*65 | 200 | 36 | 7200 | 180 | 5.56 | 40 | ||||
| 2 | керамический | М 100 | полнотелый | рифленый | 250*120*65 | 200 | 28 | 5600 | 180 | 5.73 | 40 | ||||
| 3 | керамический | М 100 | полнотелый | рифленый | 250*120*65 | 300 | 24 | 7200 | 140 | 5.91 | 4.41 | 40 | |||
| 4 | керамический | М 100 | полнотелый | рифленый | 250*120*65 | 200 | 36 | 7200 | 150 | 5.94 | 28 | ||||
| 5 | керамический | М 100 | полнотелый | рифленый | 250*120*65 | 200 | 28 | 5600 | 150 | 5.94 | 28 | ||||
| 6 | керамический | М 100 | полнотелый | рифленый | 250*120*65 | 400 | 15 | 6000 | 160 | 6.14 | 4.67 | 33 | |||
| 7 | керамический | М 100 | полнотелый | рифленый | 250*120*65 | 200 | 16 | 3200 | 180 | 6.66 | 40 | ||||
| 8 | керамический | М 100 | полнотелый | рифленый | 250*120*65 | 275 | 20 | 5500 | 140 | 7.46 | 40 | ||||
| 9 | керамический | М 100 | полнотелый | рифленый | 250*120*65 | 200 | 10 | 2000 | 180 | 7.97 | 40 | ||||
| 10 | керамический | М 100 | полнотелый | рифленый | 250*120*65 | 357 | 14 | 4998 | 8.32 | 6.47 | 40 | ||||
| М125 | |||||||||||||||
| 11 | керамический | М 125 | полнотелый | рифленый | 250*120*65 | 504 | 10 | 5040 | 10.45 | 40 | |||||
| 12 | керамический | М 125 | полнотелый | рифленый | 250*120*65 | 200 | 28 | 5600 | 180 | 6.05 | 40 | ||||
| 13 | керамический | М 125 | полнотелый | рифленый | 250*120*65 | 300 | 24 | 7200 | 140 | 6.07 | 4.57 | 40 | |||
| 14 | керамический | М 125 | полнотелый | рифленый | 250*120*65 | 200 | 36 | 7200 | 150 | 6.57 | 28 | ||||
| 15 | керамический | М 125 | полнотелый | рифленый | 250*120*65 | 200 | 28 | 5600 | 150 | 6.57 | 28 | ||||
| 16 | керамический | М 125 | полнотелый | рифленый | 250*120*65 | 400 | 16 | 6400 | 6.63 | 33 | |||||
| 17 | керамический | М 125 | полнотелый | рифленый | 250*120*65 | 400 | 15 | 6000 | 160 | 7.17 | 5.67 | 33 | |||
| 18 | керамический | М 125 | полнотелый | гладкий | 250*120*65 | 480 | 12 | 5760 | 7.49 | 17 | |||||
| 19 | керамический | М 125 | полнотелый | гладкий | 250*120*65 | 480 | 18 | 8640 | 7.49 | 17 | |||||
| 20 | керамический | М 125 | полнотелый | рифленый | 250*120*65 | 275 | 20 | 5500 | 140 | 7.99 | 40 | ||||
| 21 | керамический | М 125 | щелевой | рифленый | 250*120*65 | 380 | 24 | 9120 | 4.75 | 33 | |||||
| М150 | |||||||||||||||
| 22 | керамический | М 150 | полнотелый | рифленый | 250*120*65 | 250 | 30 | 7500 | 7.35 | 5.57 | 28 | ||||
| 23 | керамический | М 150 | полнотелый | рифленый | 250*120*65 | 250 | 24 | 6000 | 7.35 | 5.57 | 28 | ||||
| 24 | керамический | М 150 | полнотелый | рифленый | 250*120*65 | 300 | 22 | 6600 | 7.49 | 5.25 | 40 | ||||
| 25 | керамический | М 150 | полнотелый | гладкий | 250*120*65 | 200 | 30 | 6000 | 100 | 8.10 | 6.45 | 30 | |||
| п/п | Раздел | Марка прочн. |
Пустот- ность |
Поверх- ность |
Размер | шт под |
под маш |
шт маш |
Залог за под, р | Цена р/шт |
Само вывоз опт |
Цена доп.км р/км |
|||
| одинарный | |||||||||||||||
| М150 | |||||||||||||||
| 26 | керамический | М 150 | полнотелый | гладкий | 250*120*65 | 200 | 35 | 7000 | 100 | 8.10 | 6.45 | 36 | |||
| 27 | керамический | М 150 | с тех.пустотами | гладкий | 250*120*65 | 480 | 12 | 5760 | 7.49 | 17 | |||||
| 28 | керамический | М 150 | с тех.пустотами | гладкий | 250*120*65 | 480 | 18 | 8640 | 7.49 | 17 | |||||
| 29 | керамический | М 150 | с тех.пустотами | рифленый | 250*120*65 | 284 | 24 | 6816 | 9.05 | 33 | |||||
| 30 | керамический | М 150 | щелевой | рифленый | 250*120*65 | 416 | 18 | 7488 | 4.54 | 3.54 | 33 | ||||
| 31 | керамический | М 150 | щелевой | рифленый | 250*120*65 | 380 | 24 | 9120 | 4.84 | 33 | |||||
| 32 | керамический | М 150 | щелевой | гладкий | 250*120*65 | 416 | 20 | 8320 | 6.27 | 5.14 | 40 | ||||
| 33 | керамический | М 150 | щелевой | гладкий | 250*120*65 | 480 | 18 | 8640 | 6.31 | 4.68 | 28 | ||||
| М 175 | |||||||||||||||
| 34 | керамический | М 175 | полнотелый | гладкий | 250*120*65 | 200 | 30 | 6000 | 100 | 8.21 | 6.55 | 30 | |||
| М200 | |||||||||||||||
| 35 | керамический | М 200 | полнотелый | гладкий | 250*120*65 | 360 | 17 | 6120 | 11.18 | 8.40 | 28 | ||||
| 36 | силикатный | М 200 | полнотелый | гладкий | 250*120*65 | 828 | 7.42 | 40 | |||||||
| 37 | керамический | М 200 | с тех.пустотами | рифленый | 250*120*65 | 270 | 22 | 5940 | 160 | 16.10 | 14.39 | 40 | |||
| полуторный | |||||||||||||||
| М125 | |||||||||||||||
| 38 | керамический | М 125 | полнотелый | рифленый | 250*120*88 | 352 | 14 | 4928 | 10.17 | 17 | |||||
| 39 | керамический | М 125 | полнотелый | рифленый | 250*120*88 | 352 | 18 | 6336 | 10.17 | 17 | |||||
| 40 | керамический | М 125 | полнотелый | рифленый | 250*120*88 | 200 | 20 | 4000 | 140 | 10.25 | 40 | ||||
| 41 | керамический | М 125 | щелевой | рифленый | 250*120*88 | 216 | 30 | 6480 | 6.63 | 44 | |||||
| М150 | |||||||||||||||
| 42 | керамический | М 150 | с тех.пустотами | рифленый | 250*120*88 | 352 | 18 | 6336 | 10.17 | 17 | |||||
| 43 | керамический | М 150 | с тех.пустотами | рифленый | 250*120*88 | 352 | 14 | 4928 | 10.17 | 17 | |||||
| 44 | керамический | М 150 | щелевой | рифленый | 250*120*88 | 288 | 18 | 5184 | 6.11 | 4.68 | 33 | ||||
| 45 | керамический | М 150 | щелевой | рифленый | 250*120*88 | 276 | 24 | 6624 | 6.60 | 33 | |||||
| 46 | керамический | М 150 | щелевой | рифленый | 250*120*88 | 320 | 20 | 6400 | 7.37 | 5.20 | 28 | ||||
| М200 | |||||||||||||||
| 47 | силикатный | М 200 | полнотелый | гладкий | 250*120*88 | 576 | 9.80 | 40 | |||||||
| двойной | |||||||||||||||
| М150 | |||||||||||||||
| 48 | керамический | М 150 | щелевой | рифленый | 250*120*140 | 192 | 18 | 3456 | 8.89 | 6.75 | 33 | ||||
| 49 | керамический | М 150 | щелевой | рифленый | 250*120*140 | 212 | 20 | 4240 | 9.01 | 5.77 | 28 | ||||
| 50 | керамический | М 150 | щелевой | рифленый | 250*120*138 | 140 | 30 | 4200 | 9.10 | 44 | |||||
| п/п | Раздел | Марка прочн. |
Пустот- ность |
Поверх- ность |
Размер | шт под |
под маш |
шт маш |
Залог за под, р | Цена р/шт |
Само вывоз опт |
Цена доп.км р/км |
|||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | |||
| одинарный | |||||||||||||||
| М150 | |||||||||||||||
| 26 | керамический | М 150 | полнотелый | гладкий | 250*120*65 | 200 | 35 | 7000 | 100 | 8.10 | 6.45 | 36 | |||
| 27 | керамический | М 150 | с тех.пустотами | гладкий | 250*120*65 | 480 | 12 | 5760 | 7.49 | 17 | |||||
| 28 | керамический | М 150 | с тех.пустотами | гладкий | 250*120*65 | 480 | 18 | 8640 | 7.49 | 17 | |||||
| 29 | керамический | М 150 | с тех.пустотами | рифленый | 250*120*65 | 284 | 24 | 6816 | 9.05 | 33 | |||||
| 30 | керамический | М 150 | щелевой | рифленый | 250*120*65 | 416 | 18 | 7488 | 4.54 | 3.54 | 33 | ||||
| 31 | керамический | М 150 | щелевой | рифленый | 250*120*65 | 380 | 24 | 9120 | 4.84 | 33 | |||||
| 32 | керамический | М 150 | щелевой | гладкий | 250*120*65 | 416 | 20 | 8320 | 6.27 | 5.14 | 40 | ||||
| 33 | керамический | М 150 | щелевой | гладкий | 250*120*65 | 480 | 18 | 8640 | 6.31 | 4.68 | 28 | ||||
| М 175 | |||||||||||||||
| 34 | керамический | М 175 | полнотелый | гладкий | 250*120*65 | 200 | 30 | 6000 | 100 | 8.21 | 6.55 | 30 | |||
| М200 | |||||||||||||||
| 35 | керамический | М 200 | полнотелый | гладкий | 250*120*65 | 360 | 17 | 6120 | 11.18 | 8.40 | 28 | ||||
| 36 | силикатный | М 200 | полнотелый | гладкий | 250*120*65 | 828 | 7.42 | 40 | |||||||
| 37 | керамический | М 200 | с тех.пустотами | рифленый | 250*120*65 | 270 | 22 | 5940 | 160 | 16.10 | 14.39 | 40 | |||
| полуторный | |||||||||||||||
| М125 | |||||||||||||||
| 38 | керамический | М 125 | полнотелый | рифленый | 250*120*88 | 352 | 14 | 4928 | 10.17 | 17 | |||||
| 39 | керамический | М 125 | полнотелый | рифленый | 250*120*88 | 352 | 18 | 6336 | 10.17 | 17 | |||||
| 40 | керамический | М 125 | полнотелый | рифленый | 250*120*88 | 200 | 20 | 4000 | 140 | 10.25 | 40 | ||||
| 41 | керамический | М 125 | щелевой | рифленый | 250*120*88 | 216 | 30 | 6480 | 6.63 | 44 | |||||
| М150 | |||||||||||||||







