Новости:
23.11.2012
Блоки газобетонные "AeroStone®"



| Марка по плотности (кг/м?) | D400 | D500 | D 600 | D 700 | D 800 |
| Длина, l (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Толщина, b (мм) | 75, 100, 150, 250, 300, 375, 500 | 75, 100, 150, 250, 300, 375, 500 | 75, 100, 150, 250, 300, 375, 500 | 75, 100, 150, 250, 300, 375, 500 | 75, 100, 150, 250, 300, 375, 500 |
| Высота, h (мм) | 250, 200 | 250, 200 | 250, 200 | 250, 200 | 250, 200 |
| Класс прочности | B 2,5 | B 2,5-3,5 | B 3,5-5,0 | B 5,0-7,0 | B 7,0 и более |
| Коэффициент теплопроводн. (Вт/мoС) | 0,096 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,19 |
| Морозостойкость (цикл) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Доставка до МКАД | |||||
| Самовывоз со склада завода-производителя |
* завод выпускает ровные, пазогребневые блоки и блоки с захватами для рук.
U - образные блоки "AeroStone"
1 - тяжелый бетон2 - арматурный каркас |
x, мм | x1, мм | x2, мм | x3, мм | h, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 40 | 170 | 40 | 60 | |
| 300 | 70 | 180 | 50 | 60 | |
| 375 | 145 | 180 | 50 | 60 | |
| 500 | 220 | 180 | 100 | 60 |







1 - тяжелый бетон