Новости:

 

Сертификаты

п/п Наименование D d H Вес, т Маш. норма Завод Ед.изм. Цена, р
днища
1 ПД-10 1160   150 0.250 60 Сафоново шт цена по запросу
2 ПД-12 1360   120 0.450 34 Сафоново шт цена по запросу
3 ПД-15 1680   100 0.830 25 Сафоново шт цена по запросу
4 ПД-20 2200   120 1.420 12 Сафоново шт цена по запросу
5 ПН-10 1500   100 0.450 40 Рязань 2 шт цена по запросу
6 ПН-15 2000   120 0.950 20 Рязань 2 шт цена по запросу
дождеприемник
7 Дождеприемник ДБ       0.112   Сафоново шт цена по запросу
8 Дождеприемник ДК 700     0.110   Сафоново шт цена по запросу
кольца
9 КС10-9 1160 1000 890 0.600 36 Сафоново шт цена по запросу
10 КС 10-9ч (замок) 1160 1000 890 0.650 44 Сафоново шт цена по запросу
11 КС 10-9 1160 1000 890 0.600 20 Рязань 6 шт цена по запросу
12 КС 12-10 1160 1000 1190 0.760 12 Сафоново шт цена по запросу
13 К-10-10 и 1180 1000 990 0.828 20 Рязань 2 шт цена по запросу
14 КС 15-9 1680 1500 890 1.000 12 Сафоново шт цена по запросу
15 КС 15-9 1680 1500 890 1.000 12 Рязань 6 шт цена по запросу
16 К-15-10 и 1680 1500 990 1.462 8 Рязань 2 шт цена по запросу
17 КС 15-10ч (замок) 1680 1500 890 1.200 8 Сафоново шт цена по запросу
18 КС 20-9 2200 2000 890 1.475 8 Сафоново шт цена по запросу
19 КС7-9 840 700 890 0.380 50 Сафоново шт цена по запросу
20 КС7-10 840 700 990 0.440 50 Сафоново шт цена по запросу
21 КС8-9 940 800 890 0.420 38 Сафоново шт цена по запросу
22 КЦД 10-9 1160 1000 890 0.750 20 Сафоново шт цена по запросу
23 КЦД 10-9ч (замок) 1160 1000 890 0.750 20 Сафоново шт цена по запросу
24 КЦД 15-9 1680 1500 890 1.600 8 Сафоново шт цена по запросу
25 КЦД 15-9ч (замок) 1680 1500 890 1.700 8 Сафоново шт цена по запросу
26 КЦД 20-9 2200 2000 890 2.500 6 Сафоново шт цена по запросу
27 КЦД 7-9 840 700 890 0.550   Сафоново шт цена по запросу
28 КЦД 8-9 940 800 890 0.560   Сафоново шт цена по запросу
кольца доборные
29 КО-6 1160 1000 590 0.050   Сафоново шт цена по запросу
30 КО-2 1160 1000 190 0.100   Сафоново шт цена по запросу
31 КС 10-5 1160 1000 480 0.350 40 Сафоново шт цена по запросу
32 КС 10-6 1160 1000 590 0.400 40 Сафоново шт цена по запросу
33 КС 10-5ч (замок) 1160 1000 480 0.334 40 Сафоново шт цена по запросу
34 КС 10-3.0 1160 1000 290 0.200 60 Сафоново шт цена по запросу
35 КС 10-2.0 1160 1000 190 0.160 60 Сафоново шт цена по запросу
36 КС 15-3 1680 1500 290 0.320 36 Сафоново шт цена по запросу
37 КС 15-6 1680 1500 590 0.660 24 Сафоново шт цена по запросу
38 КС 15-6ч (замок) 1680 1500 590 0.670 30 Сафоново шт цена по запросу
39 КС 20-3 2200 2000 290 0.500 24 Сафоново шт цена по запросу
40 КС 20-6 2200 2000 590 1.000 16 Сафоново шт цена по запросу
41 КС 7-5 840 700 490 0.200   Сафоново шт цена по запросу
42 КС 7-1.5 840 700 140 0.060   Сафоново шт цена по запросу
43 КС 7-1.0 840 700 90 0.050   Сафоново шт цена по запросу
44 КС 7-3 840 700 290 0.126   Сафоново шт цена по запросу
крышки
45 Ж/б крышка с чугунным люком 1680 700 160     Сафоново шт цена по запросу
46 1 ПП 15-1 1160 700 150 0.680 24 Рязань 2 шт цена по запросу
47 ПП 10 1160 700 150 0.200   Сафоново шт цена по запросу
48 ПП 10-1 1160 700 150 0.250 60 Рязань 6 шт цена по запросу
49 ПП 12 1360 700 150 0.350   Сафоново шт цена по запросу
50 1ПП 15-1(нар Д-1680) 1500 700 150 0.680 24 Рязань 6 шт цена по запросу
кольца
26 КЦД 20-9 2200 2000 890 2.500 6 Сафоново шт цена по запросу
27 КЦД 7-9 840 700 890 0.550   Сафоново шт цена по запросу
28 КЦД 8-9 940 800 890 0.560   Сафоново шт цена по запросу
кольца доборные
29 КО-6 1160 1000 590 0.050   Сафоново шт цена по запросу
30 КО-2 1160 1000 190 0.100   Сафоново шт цена по запросу
31 КС 10-5 1160 1000 480 0.350 40 Сафоново шт цена по запросу
32 КС 10-6 1160 1000 590 0.400 40 Сафоново шт цена по запросу
33 КС 10-5ч (замок) 1160 1000 480 0.334 40 Сафоново шт цена по запросу
34 КС 10-3.0 1160 1000 290 0.200 60 Сафоново шт цена по запросу
35 КС 10-2.0 1160 1000 190 0.160 60 Сафоново шт цена по запросу
36 КС 15-3 1680 1500 290 0.320 36 Сафоново шт цена по запросу
37 КС 15-6 1680 1500 590 0.660 24 Сафоново шт цена по запросу
38 КС 15-6ч (замок) 1680 1500 590 0.670 30 Сафоново шт цена по запросу
39 КС 20-3 2200 2000 290 0.500 24 Сафоново шт цена по запросу
40 КС 20-6 2200 2000 590 1.000 16 Сафоново шт цена по запросу
41 КС 7-5 840 700 490 0.200   Сафоново шт цена по запросу
42 КС 7-1.5 840 700 140 0.060   Сафоново шт цена по запросу
43 КС 7-1.0 840 700 90 0.050   Сафоново шт цена по запросу
44 КС 7-3 840 700 290 0.126   Сафоново шт цена по запросу
крышки
45 Ж/б крышка с чугунным люком 1680 700 160     Сафоново шт цена по запросу
46 1 ПП 15-1 1160 700 150 0.680 24 Рязань 2 шт цена по запросу
47 ПП 10 1160 700 150 0.200   Сафоново шт цена по запросу
48 ПП 10-1 1160 700 150 0.250 60 Рязань 6 шт цена по запросу
49 ПП 12 1360 700 150 0.350   Сафоново шт цена по запросу
50 1ПП 15-1(нар Д-1680) 1500 700 150 0.680 24 Рязань 6 шт цена по запросу
крышки
51 ПП15 1680 700 150 0.680   Сафоново шт цена по запросу
52 ПП20 2200 700 160 1.280   Сафоново шт цена по запросу
53 ПП 10-1 1160 700 150 0.250 60 Рязань 2 шт цена по запросу
люки чугунные
54 люк легкий (тип "Л")       0.065   Сафоново шт цена по запросу
55 люк тяжелый (тип "Т")       0.113   Сафоново шт цена по запросу