Новости:
23.11.2012
| п/п | Наименование | L | B | H | Вес, т | Маш. норма | Завод | Ед.изм. | Цена, р |
| опоры освещения | |||||||||
| 1 | СВ 110-3-2а изв. | 11000 | 280 | 165 | 1.125 | 17 | Рязань 2 | шт | цена по запросу |
| 2 | СВ 110-3-2а гран. | 11000 | 280 | 165 | 1.125 | 17 | Рязань 2 | шт | цена по запросу |
| 3 | СВ-9.5-2 | 9500 | 160 | 250 | 0.750 | 25 | Вязьма | шт | цена по запросу |
| 4 | СВ 9.5-2а изв. | 9500 | 240 | 165 | 0.750 | 26 | Рязань 2 | шт | цена по запросу |
| 5 | СВ 9.5-2а гран. | 9500 | 240 | 165 | 0.750 | 26 | Рязань 2 | шт | цена по запросу |
| приставки для ЛЭП | |||||||||
| 6 | ПТ-1.2-3.25 | 3250 | 180/100 | 220 | 0.250 | 80 | Рязань 2 | шт | цена по запросу |
| 7 | ПТ-1.2-3.25гр | 3250 | 180/100 | 220 | 0.250 | 80 | Рязань 2 | шт | цена по запросу |
| 8 | ПТ-1.7-3.25 | 3250 | 180/100 | 220 | 0.250 | 80 | Рязань 2 | шт | цена по запросу |
| 9 | ПТ-1.7-3.25гр | 3250 | 180/100 | 220 | 0.250 | 80 | Рязань 2 | шт | цена по запросу |
| 10 | ПТ-1.7-4.25 | 4250 | 180/100 | 220 | 0.325 | 60 | Рязань 2 | шт | цена по запросу |
| 11 | ПТ-1.7-4.25гр | 4250 | 180/100 | 220 | 0.325 | 60 | Рязань 2 | шт | цена по запросу |
| 12 | ПТ-2.2-4.25 | 4250 | 180/100 | 220 | 0.325 | 60 | Рязань 2 | шт | цена по запросу |
| 13 | ПТ-2.2-4.25гр | 4250 | 180/100 | 220 | 0.325 | 60 | Рязань 2 | шт | цена по запросу |
| сваи | |||||||||
| 14 | С-100.30-10.1у* | 10000 | 300 | 300 | 2.280 | 9 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 15 | С-100.30-11.1у* | 10000 | 300 | 300 | 2.280 | 9 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 16 | С-100.30-12.1у* | 10000 | 300 | 300 | 2.280 | 9 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 17 | С-110-30-11.1у* | 10000 | 300 | 300 | 2.500 | 8 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 18 | С-100.30-13.1у* | 10000 | 300 | 300 | 2.280 | 9 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 19 | С-100.30-6.1у* | 10000 | 300 | 300 | 2.280 | 9 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 20 | С 100.30-6.1 | 10000 | 300 | 300 | 2.270 | 6 | Рязань 2 | шт | цена по запросу |
| 21 | С-100.30-8.1у* | 10000 | 300 | 300 | 2.280 | 9 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 22 | С-100.30-9.1у* | 10000 | 300 | 300 | 2.280 | 9 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 23 | С-100.35-8.1у* | 10000 | 350 | 350 | 3.100 | 6 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 24 | С-110-30-8.1у* | 11000 | 300 | 300 | 2.500 | 8 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 25 | С-110-30-9.1у* | 11000 | 300 | 300 | 2.500 | 8 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 26 | С-110-30-10.1у* | 11000 | 300 | 300 | 2.500 | 8 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 27 | С-110-30-12.1у* | 11000 | 300 | 300 | 2.500 | 8 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 28 | С-110-30-13.1у* | 11000 | 300 | 300 | 2.500 | 8 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 29 | С 110.30-8.1 | 11000 | 300 | 300 | 2.500 | 8 | Рязань 2 | шт | цена по запросу |
| 30 | С-110-30-6.1у* | 11000 | 300 | 300 | 2.500 | 8 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 31 | С-110-35-8.1у* | 11000 | 350 | 350 | 3.425 | 6 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 32 | С-120-30-6.1у* | 12000 | 300 | 300 | 2.730 | 7 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 33 | С 120.30-8.1 | 12000 | 300 | 300 | 2.730 | 7 | Рязань 2 | шт | цена по запросу |
| 34 | С-120-30-8.1у* | 12000 | 300 | 300 | 2.730 | 7 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 35 | С-120-30-9.1у* | 12000 | 300 | 300 | 2.730 | 7 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 36 | С-120-30-10.1у* | 12000 | 300 | 300 | 2.730 | 7 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 37 | С-120-30-11.1у* | 12000 | 300 | 300 | 2.730 | 7 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 38 | С-120-30-12.1у* | 12000 | 300 | 300 | 2.730 | 7 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 39 | С-120-30-13.1у* | 12000 | 300 | 300 | 2.730 | 7 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 40 | С-120-35-8.1у* | 12000 | 350 | 350 | 3.725 | 5 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 41 | Сц 4-30 | 4000 | 300 | 300 | 0.930 | 21 | Рязань 2 | шт | цена по запросу |
| 42 | С-40.30-6.1у* | 4000 | 300 | 300 | 0.925 | 22 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 43 | С 40.30-3.1 | 4000 | 300 | 300 | 0.930 | 20 | Рязань 2 | шт | цена по запросу |
| 44 | С-40.30-8.1у* | 4000 | 300 | 300 | 0.925 | 22 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 45 | Сц 5-30 | 5000 | 300 | 300 | 1.150 | 17 | Рязань 2 | шт | цена по запросу |
| 46 | С 50.30-6.1 | 5000 | 300 | 300 | 1.150 | 16 | Рязань 2 | шт | цена по запросу |
| 47 | С-50.30-6.1у* | 5000 | 300 | 300 | 1.150 | 18 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 48 | С-50.30-8.1у* | 5000 | 300 | 300 | 1.150 | 18 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 49 | Сц 6-30 | 6000 | 300 | 300 | 1.380 | 14 | Рязань 2 | шт | цена по запросу |
| 50 | С 60.30-6.1 | 6000 | 300 | 300 | 1.380 | 14 | Рязань 2 | шт | цена по запросу |
| 51 | С-60.30-6.1у* | 6000 | 300 | 300 | 1.400 | 15 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 52 | С-60.30-8.1у* | 6000 | 300 | 300 | 1.400 | 15 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 53 | Сц 7-30 | 7000 | 300 | 300 | 1.600 | 12 | Рязань 2 | шт | цена по запросу |
| 54 | С 70.30-6.1 | 7000 | 300 | 300 | 1.600 | 12 | Рязань 2 | шт | цена по запросу |
| 55 | С-70-30-6.1у* | 7000 | 300 | 300 | 1.600 | 13 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 56 | С-70-30-8.1у | 7000 | 300 | 300 | 1.600 | 13 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 57 | С-70.35-8.1у* | 7000 | 350 | 350 | 2.200 | 9 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 58 | Сц 8-30 | 8000 | 300 | 300 | 1.830 | 10 | Рязань 2 | шт | цена по запросу |
| 59 | С-80-30-6.1у | 8000 | 300 | 300 | 1.830 | 11 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 60 | С 80.30-6.1 | 8000 | 300 | 300 | 1.830 | 10 | Рязань 2 | шт | цена по запросу |
| 61 | С-80-30-8.1у* | 8000 | 300 | 300 | 1.830 | 11 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 62 | С-80-35-8.1у* | 8000 | 350 | 350 | 2.500 | 8 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 63 | С-90-30-12.1у* | 9000 | 300 | 300 | 2.050 | 10 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 64 | С-90-30-13.1у* | 9000 | 300 | 300 | 2.050 | 10 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 65 | Сц 9-30 | 9000 | 300 | 300 | 2.050 | 9 | Рязань 2 | шт | цена по запросу |
| 66 | С 90.30-6.1 | 9000 | 300 | 300 | 2.050 | 9 | Рязань 2 | шт | цена по запросу |
| 67 | С-90-30-6.1у* | 9000 | 300 | 300 | 2.050 | 10 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 68 | С-90-30-8.1у* | 9000 | 300 | 300 | 2.050 | 10 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 69 | С-90-30-9.1у* | 9000 | 300 | 300 | 2.050 | 10 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 70 | С-90-30-10.1у* | 9000 | 300 | 300 | 2.050 | 10 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 71 | С-90-30-11.1у* | 9000 | 300 | 300 | 2.050 | 10 | Брянск | шт | цена по запросу |
| 72 | С-90-35-8.1у* | 9000 | 350 | 350 | 2.800 | 7 | Брянск | шт | цена по запросу |







